google mapで場所確認 物件情報
物件一覧
別荘 白樺湖 緑の村 別荘

3262
価格 | 380万円 |
---|---|
所在地 | 長野県茅野市北山字山鳥居 |
交通 | 中央線 茅野駅 バス33分 停歩4分 |
間取 | 2K |
土地面積 | 959m²(290.09坪) |
建物面積 | 51.49m²(15.57坪) |
築年月 | 1975/03 |
中古マンション 宮前平グリーンハイツ 32号棟

3794
価格 | 1,280万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市宮前区けやき平 |
交通 | 田園都市線 鷺沼駅 バス8分 停歩2分 田園都市線 宮崎台駅 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 75.84m²(22.94坪) |
築年月 | 1972/02 |
中古マンション 鷺沼スタードエリング

3784
価格 | 1,380万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市宮前区土橋2丁目 |
交通 | 田園都市線 鷺沼駅 徒歩10分 田園都市線 宮前平駅 徒歩7分 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 39.38m²(11.91坪) |
築年月 | 1969/02 |
中古マンション 溝ノ口グリーンハイツ

3741
価格 | 1,799万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市高津区溝口2丁目 |
交通 | 田園都市線 溝の口駅 徒歩3分 南武線 武蔵溝ノ口駅 徒歩3分 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 43.99m²(13.3坪) |
築年月 | 1980/03 |
中古マンション 溝の口コーポラス

3800
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市高津区上作延 |
交通 | 田園都市線 溝の口駅 徒歩18分 南武線 武蔵溝ノ口駅 徒歩18分 南武線 津田山駅 徒歩15分 |
間取 | 1LDK |
専有面積 | 44.34m²(13.41坪) |
築年月 | 1973/02 |
中古戸建 平6丁目 リフォーム中古戸建

3785
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市宮前区平6丁目 |
交通 | 田園都市線 宮前平駅 バス10分 停歩3分 田園都市線 溝の口駅 バス10分 停歩10分 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 50.58m²(15.3坪) |
建物面積 | 77.04m²(23.3坪) |
築年月 | 1999 |
売地 宮崎 売地

3673
価格 | 3,180万円 |
---|---|
坪単価 | 90.08万円 |
所在地 | 川崎市宮前区宮崎 |
交通 | 田園都市線 宮崎台駅 徒歩6分 |
土地面積 | 116.7m²(35.3坪) |
中古戸建 北野川 戸建

3758
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市高津区北野川 |
交通 | 田園都市線 溝の口駅 バス11分 停歩9分 南武線 武蔵溝ノ口駅 バス11分 停歩9分 南武線 武蔵中原駅 バス9分 停歩8分 |
間取 | 4LDK+地下室 |
土地面積 | 119.67m²(36.2坪) |
建物面積 | 138.22m²(41.81坪) |
築年月 | 1996/09 |
売地 溝口6丁目 建築条件付売地

3774
価格 | 3,550万円 |
---|---|
坪単価 | 144.57万円 |
所在地 | 川崎市高津区溝口6丁目 |
交通 | 田園都市線 二子新地駅 徒歩14分 |
土地面積 | 81.17m²(24.55坪) |
築後未入居 坂戸3丁目 新築4棟 4号棟

3497
価格 | 4,330万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市高津区坂戸3丁目 |
交通 | 南武線 武蔵新城駅 徒歩14分 南武線 武蔵溝ノ口駅 徒歩22分 田園都市線 溝の口駅 徒歩22分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 49.03m²(14.83坪) |
建物面積 | 82.8m²(25.04坪) |
築年月 | 2018/12 |
中古戸建 下作延2丁目 リフォーム中古戸建

3795
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 川崎市高津区下作延2丁目 |
交通 | 田園都市線 溝の口駅 徒歩6分 南武線 津田山駅 徒歩7分 |
間取 | 3DK+S |
土地面積 | 55.8m²(16.87坪) |
建物面積 | 81.96m²(24.79坪) |
築年月 | 2001/12 |